|
جزئیات محصول:
|
| نمونه محصول: | U1+ | hashrate: | 52T/S |
|---|---|---|---|
| وزن: | 8.2 کیلوگرم | طرفداران: | 2 |
| بهره وری قدرت: | 0.042 J/GH | الگوریتم: | بلیک256R14 |
| برجسته: | DCR Mining Strong U U1+,Strong U U1+ 52T,Blake256R14 strong stu u1,Strong U U1+ 52T,Blake256R14 strong stu u1 |
||
| نام محصول | U1+ |
|---|---|
| الگوریتم | بلیک256R14 |
| hashrate | 52th/s |
| بهره وری قدرت | 0.042j/Gh |
| ولتاژ | 12 ولت |
| وزن | 8.2 کیلوگرم |
| تایپ کنید | StrongU |
| رابط حافظه | 128 بیت |
| نوع حافظه ویدیویی | DDR5 |
| خنک کننده | 2 طرفداران |
تماس با شخص: miner_heiwen
تلفن: +8617282531887